NE Europe piston ring set 120050003400 81mm for volkswagen / ford

46.00 Χωρίς ΦΠΑ

piston ring set 120050003400

Standard Size [STD]: yes
Bore Diameter [mm]: 81,00 mm
Component Number: 1. 1,50
Component Number: 2. 1,75
Component Number: 3. 3,00
Κωδικός προϊόντος: 120050003400 Κατηγορίες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ετικέτες: , , , , ,

Περιγραφή

120050003400

100 C3 Avant (445, 446) 1.8
08.1983-07.1989 1418 66 90 1781 Στέισον βάγκον
100 C3 Avant (445, 446) 1.8 
08.1982-12.1987 1415 55 75 1781 Στέισον βάγκον
100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E 
01.1985-12.1987 8159 85 115 1994 Στέισον βάγκον
100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat 
01.1988-11.1990 1420 85 115 1994 Στέισον βάγκον
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 
08.1984-12.1988 1423 101 137 2226 Στέισον βάγκον
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat
06.1989-11.1990 8161 101 137 2226 Στέισον βάγκον
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro
06.1989-11.1990 8163 101 137 2226 Στέισον βάγκον
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro
08.1984-12.1988 1455 101 137 2226 Στέισον βάγκον
100 C3 Σεντάν (443, 444) 1.8
08.1983-07.1989 8055 66 90 1781 Σεντάν
100 C3 Σεντάν (443, 444) 1.8
08.1982-12.1987 1967 55 75 1781 Σεντάν
100 C3 Σεντάν (443, 444) 2.0
08.1984-12.1987 8158 85 115 1994 Σεντάν
100 C3 Σεντάν (443, 444) 2.0 Cat
01.1988-11.1990 1313 85 115 1994 Σεντάν
100 C3 Σεντάν (443, 444) 2.2
08.1984-12.1988 1316 101 137 2226 Σεντάν
100 C3 Σεντάν (443, 444) 2.2 Cat
10.1984-12.1987 8164 101 137 2226 Σεντάν
100 C3 Σεντάν (443, 444) 2.2 Cat quattro
10.1984-12.1987 8162 101 137 2226 Σεντάν
100 C3 Σεντάν (443, 444) 2.2 quattro
08.1984-12.1988 1333 101 137 2226 Σεντάν
200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro
02.1988-12.1991 5012 147 200 2226 Στέισον βάγκον
200 C3 Σεντάν (447, 448) 2.2
08.1984-07.1985 1341 101 137 2226 Σεντάν
200 C3 Σεντάν (447, 448) 2.2 Turbo
02.1988-12.1990 5011 147 200 2226 Σεντάν
200 C3 Σεντάν (447, 448) 2.2 Turbo quattro
02.1988-11.1990 5009 147 200 2226 Σεντάν
80 B2 Σεντάν (811, 813, 814, 819, 853) 1.6
08.1978-03.1987 1059 55 75 1595 Σεντάν
80 B2 Σεντάν (811, 813, 814, 819, 853) 1.8
01.1983-08.1986 1068 66 90 1781 Σεντάν
80 B2 Σεντάν (811, 813, 814, 819, 853) 1.8
02.1986-07.1986 1066 65 88 1781 Σεντάν
80 B2 Σεντάν (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q)
08.1984-08.1986 1107 66 90 1781 Σεντάν
80 B2 Σεντάν (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE
10.1984-08.1986 1077 82 112 1781 Σεντάν
80 B2 Σεντάν (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q)
08.1984-08.1986 1109 82 112 1781 Σεντάν
80 B2 Σεντάν (811, 813, 814, 819, 853) 2.0
10.1983-09.1984 12965 85 115 1994 Σεντάν
80 B2 Σεντάν (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 quattro (85Q)
10.1983-09.1984 1475 85 115 1994 Σεντάν
80 B3 Σεντάν (893, 894, 8A2) 1.8
10.1986-01.1990 1112 55 75 1781 Σεντάν
80 B3 Σεντάν (893, 894, 8A2) 1.8 E
06.1986-08.1991 1116 82 112 1781 Σεντάν
80 B3 Σεντάν (893, 894, 8A2) 1.8 E quattro
09.1986-08.1991 5018 82 112 1781 Σεντάν
80 B3 Σεντάν (893, 894, 8A2) 1.8 S
09.1986-10.1991 1115 66 90 1781 Σεντάν
80 B3 Σεντάν (893, 894, 8A2) 1.8 S
08.1986-01.1990 1113 65 88 1781 Σεντάν
80 B3 Σεντάν (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro
09.1986-09.1991 1137 66 90 1781 Σεντάν
80 B3 Σεντάν (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro
09.1986-07.1990 1136 65 88 1781 Σεντάν
80 B4 Avant (8C5) RS2 quattro
03.1994-05.1995 4665 232 315 2226 Στέισον βάγκον
80 B4 Avant (8C5) S2 quattro
02.1993-07.1995 1465 169 230 2226 Στέισον βάγκον
80 B4 Σεντάν (8C2) 1.6
09.1991-12.1994 1394 52 71 1595 Σεντάν
80 B4 Σεντάν (8C2) S2 quattro
02.1993-12.1994 1410 169 230 2226 Σεντάν
90 B2 (813, 814, 853) 2.0
10.1984-03.1987 1472 85 115 1994 Σεντάν
90 B2 (813, 814, 853) 2.0 quattro
08.1984-08.1986 27641 85 116 1994 Σεντάν
90 B2 (813, 814, 853) 2.2
01.1985-03.1987 1473 85 115 2226 Σεντάν
90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro
08.1985-03.1987 5061 88 120 2226 Σεντάν
90 B3 (893, 894, 8A2) 1.8 E
08.1989-08.1991 140669 82 111 1781 Σεντάν
90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0
07.1988-09.1991 1479 85 115 1994 Σεντάν
COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT
08.1986-10.1988 5066 82 112 1781 Κουπέ
COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT
09.1982-10.1988 1352 66 90 1781 Κουπέ
COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT
04.1986-10.1988 1351 65 88 1781 Κουπέ
COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT quattro
12.1984-10.1988 17918 82 112 1781 Κουπέ
COUPE B2 (81, 855, 856) 2.0
09.1983-07.1986 1355 85 115 1994 Κουπέ
COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT
07.1981-10.1987 1357 85 115 2226 Κουπέ
COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 quattro
08.1985-10.1988 4950 88 120 2226 Κουπέ
COUPE B3 (89, 8B3) 1.8
08.1989-07.1991 5831 82 112 1781 Κουπέ
COUPE B3 (89, 8B3) S2 quattro
10.1992-12.1996 1374 169 230 2226 Κουπέ
QUATTRO (85) 2.2 20V Turbo
08.1989-07.1991 5081 162 220 2226 Κουπέ
QUATTRO (85) 2.2 Turbo
08.1987-07.1989 5071 147 200 2226 Κουπέ
GALAXY I (WGR) 2.8 i V6 4×4
04.1996-04.2000 5419 128 174 2792 Ευρύχωρη λιμουζίνα
GALAXY I (WGR) 2.8 i V6
11.1995-04.2000 4716 128 174 2792 Ευρύχωρη λιμουζίνα
GALAXY I (WGR) 2.8 V6
04.2000-05.2006 14796 150 204 2792 Ευρύχωρη λιμουζίνα
ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN)
03.1973-02.1977 6637 73 100 1993 Σεντάν
ESCORT II (ATH) 2.0 RS
08.1975-08.1980 343 80 110 1993 Σεντάν
CONSUL Κουπέ (GGCL) 2000
01.1972-12.1975 6597 73 99 1993 Κουπέ
CONSUL Turnier (GGNL) 2000
01.1972-12.1975 6600 73 99 1993 Στέισον βάγκον
CONSUL (GGFL) 2000
01.1972-12.1975 6594 73 99 1993 Σεντάν
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V
09.2000-11.2003 16071 125 170 2324 Σεντάν
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5
10.1998-11.2000 10048 110 150 2324 Σεντάν
TOLEDO I (1L2) 1.8 i
11.1993-12.1996 3964 66 90 1781 Χάτσμπακ
TOLEDO I (1L2) 1.8 16V
05.1991-03.1999 2903 98 133 1781 Χάτσμπακ
TOLEDO I (1L2) 1.8 16V
05.1991-03.1999 2908 92 125 1781 Χάτσμπακ
TOLEDO I (1L2) 1.6 i
01.1993-03.1999 3963 55 75 1595 Χάτσμπακ
TOLEDO I (1L2) 1.6 i
05.1991-12.1993 2906 52 71 1595 Χάτσμπακ
INCA (6K9) 1.6 i
11.1995-05.1998 5590 55 75 1595 Βαν/στέισον βάγκον
IBIZA II (6K1) 1.8 i
03.1993-08.1999 2915 66 90 1781 Χάτσμπακ
IBIZA II (6K1) 1.6 i
09.1994-06.1999 18580 55 75 1595 Χάτσμπακ
CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i
05.1997-06.1999 18574 55 75 1595 Στέισον βάγκον
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i
02.1993-09.2002 3955 66 90 1781 Σεντάν
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i 
05.1994-06.1999 18154 55 75 1595 Σεντάν
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion
06.2000-03.2010 15291 150 204 2792 Ευρύχωρη λιμουζίνα
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6
06.2000-03.2010 14939 150 204 2792 Ευρύχωρη λιμουζίνα
PASSAT B2 (32B) 1.8
01.1983-03.1988 1699 66 90 1781 Χάτσμπακ
PASSAT B2 (32B) 1.6
08.1980-03.1988 17977 55 75 1595 Χάτσμπακ
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5
10.2000-09.2010 15629 125 170 2324 Χάτσμπακ
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V
06.1987-12.1989 1672 102 140 1781 Σεντάν
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V
08.1986-10.1991 1671 95 129 1781 Σεντάν
GOLF Van III Variant (1H5) 1.8
08.1993-12.1999 136941 66 90 1781 Βαν/στέισον βάγκον
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion
10.2000-06.2006 17479 125 170 2324 Στέισον βάγκον
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion
05.1999-06.2006 14564 110 150 2324 Στέισον βάγκον
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5
10.2000-06.2006 17478 125 170 2324 Στέισον βάγκον
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5
05.1999-06.2006 14563 110 150 2324 Στέισον βάγκον
GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.9 TDI
06.1998-06.2002 10053 66 90 1896 Καμπριολέ
GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8
06.1998-06.2002 9400 66 90 1781 Καμπριολέ
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion
10.2000-06.2005 15541 125 170 2324 Χάτσμπακ
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion
12.1998-10.2000 13099 110 150 2324 Χάτσμπακ
GOLF IV (1J1) 2.3 V5
10.2000-06.2005 15540 125 170 2324 Χάτσμπακ
GOLF IV (1J1) 2.3 V5
08.1997-10.2000 8802 110 150 2324 Χάτσμπακ
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI Syncro
07.1995-04.1999 4681 66 90 1896 Στέισον βάγκον
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI
03.1994-04.1999 3929 66 90 1896 Στέισον βάγκον
GOLF III Variant (1H5) 1.8 Syncro
10.1994-04.1999 5893 66 90 1781 Στέισον βάγκον
GOLF III Variant (1H5) 1.8
07.1993-04.1999 1901 66 90 1781 Στέισον βάγκον
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI
08.1995-05.1998 3942 66 90 1896 Καμπριολέ
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8
07.1993-05.1998 1904 66 90 1781 Καμπριολέ
GOLF III (1H1) 2.8 VR6
01.1992-08.1997 1877 128 174 2792 Χάτσμπακ

Επιπλέον πληροφορίες

Ταιριάζει στις εξής μάρκες

, , ,

Κατασκευαστής

Εφαρμογή

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,