Περιγραφή
Specifications
| Sizes | STD, .025, .25, .50 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Identical Halves |
| Material | Tri-metal Hardened steel backs |
| Min. Std Shaft Size | 1.888in / 47.956mm |
| Max. Std Shaft Size | 1.8887in / 47.974mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.0079in / 51.000mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.0084in / 51.013mm |
| Max Wall at Crown | 0.0592in / 1.503mm |
| Max Overall Length | 0.673in / 17.10mm |
| Weight | 0.14 |
| Notes | 0 |






