99122/s upper MK-7H // 0 // D23.0 // d17.1
99145/H upper MK-6H // -3 // D21.0 // d0
99245/H upper MK-6H // -0.35 // D21.1 // d16.1
99305 upper MK-7H // 0.6 // D24.5 // d18.3
99306 upper KK-7H // -5.2 // D21.0 // d0
99310 upper RK-7H // 0 // D21.0 // d16.0
99311/s upper LK-6H // -0.4 // D17.8 // d13.0
99312/H upper MK-6H // -3.1 // D18.0 // d0
99312/s upper MK-6H // -2.5 // D18.0 // d0
99313 upper RK-8H // -1.7 // D24.5 // d18.3
99314 upper MK-8H // -1 // D24.6 // d18.3
99315 upper MK-7H // -1.8 // D21.0 // d16.0
99316/H upper MK-7H // -3 // D20.0 // d<->
99318/s upper LK-6H // -2.4 // D19.8 // d13.0
99319 upper LK-6H // 2.2 // D19.8 // d<->
99320 upper MK-8H // -1.1 // D21.4 // d15.6
99321 upper MK-8H // 0.4 // D23.0 // d16.4
99322 upper MK-7H // -3.5 // D23.0 // d17.2
99322/s upper MK-7H // -1.7 // D23.0 // d17.2
99323 upper MK-8H // -1.1 // D21.4 // d0
99325 upper MK-7H // 2.12 // D23.0 // d16.5
99326 upper MK-8H // -1.7 // D23.1 // d17.3
99327 upper KK-7H // -0.7 // D21.0 // d0
99329 upper KK-8H // -5.55 // D20.5 // d15.0
99330/s upper MK-6H // 2.3 // D23.0 // d16.5
99331 upper KK-8H // -3.55 // D24.6 // d18.4
99331 upper MK-8H // 2.4 // D24.6 // d18.4
99333 upper MK-7H // -0.15 // D19.7 // d0
99335 upper RK-7H // -0.4 // D21.3 // d16.0
99336 upper RK-7H // -1.4 // D21.0 // d0
99341 upper MK-7H // -3 // D21.0 // d16.0
99342/s upper
99343 upper MK-7H // -3.4 // D21.0 // d0
99347 upper MK-7H // -1.1 // D20.0 // d0
99350 upper MK-7H // 4.3 // D20.8 // d0
99356/s upper
99357 upper MK-6H // 1.15 // D21.0 // d15.8
99358 upper MK-7H // 2.15 // D20.0 // d0
99360 upper MK-8H // 4 // D23.0 // d16.7
99361 upper KK-9H // -0.4 // D23.0 // d16.5
99362 upper KK-8H // -3.55 // D23.0 // d16.8
99363 upper
99366 upper RK-7H // -2.2 // D21.2 // d15.9
99368 upper MK-8H // -0.9 // D24.5 // d18.3
99369 upper MK-6H // 1.05 // D21.3 // d15.5
99371 upper MK-7H // -1.85 // D21.0 // d16.0
99372/s upper
99374 upper MK-7H // 3.3 // D23.0 // d17.0
99375/s upper
99377 upper MK-8H // -4.44 // D22.0 // d0
99378 upper MK-7H // -0.3 // D21.0 // d<->
99379 upper MK-8H // -0.8 // D24.4 // d0
99380/s upper RK-7H // 0.7 // D24.6 // d18.5
99383/s upper MK-6H // 1 // D20.0 // d15.0
99385 upper MK-8H // -1.2 // D23.0 // d0
99386 upper MK-7H // -1.5 // D20.0 // d0
99391/s upper MK-6H // -1.65 // D18.0 // d13.0
99395 upper MK-6H // -0.05 // D13.9 // d0
99410/s upper MK-6H // 0.15 // D18.0 // d13.0
99411/s upper MK-6H // -0.1 // D21.2 // d15.3
99418/s upper MK-6H // -0.05 // D20.0 // d0
99420/s upper KK-7H // -2.3 // D19.9 // d17.0
99423/s upper
99432 upper RK-7H // -0.5 // D23.0 // d17.0
99439/s upper RK-7H // -0.2 // D22.8 // d17.0
99446/s upper
99448 upper KK-8H // -1.4 // D25.0 // d18.0
99450/s upper
99454 upper RK-7H // -1 // D21.0 // d16.0
99456 upper MK-7H // -3.5 // D18.0 // d13.0
99459/s upper MK-6H // -1.3 // D18.0 // d13.0
99464/s upper
99488/s upper MK-7H // -2.6 // D24.9 // d18.5
99491/s upper MK-6H // -2.65 // D23.1 // d17.4
99492/O lower
99496/s upper MK-6H // -0.6 // D21.2 // d16.1
99497/O lower
99509 upper MK-8H // -2.3 // D23.0 // d17.0
99515/s upper MK-6H // 1.8 // D16.1 // d0
99517/s upper
99535/s upper MK-6H // 0 // D23.0 // d16.7
99536 upper
99564 upper MK-8H // 0 // D24.6 // d18.6
99565/O lower
99567/O lower
99572 upper RK-7H // -0.75 // D21.0 // d16.0
99576 upper undefined // -3.1 // D18.2 // d13.2
99619/O lower