Περιγραφή
| Quantity | 4 | 
|---|---|
| Crankshaft | 49.980 / 50.000 | 
| Housing | 53.025 / 53.045 | 
| Max Wall | 1.501 | 
| Max Length | 17.000 | 
€48.00 Χωρίς ΦΠΑ
King Conrod Bearing Shell MAZDA MZR/FORD DURATEC 2.3L 16V CR4507XP
| Engine Make | Engine | Year | CC | BoreXStroke | CYL | Models | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | MZR | 01/2009 – 12/2009 | 2260 | 87.400 X 94.000 | 4 | 3 | 
| MAZDA | L3X | 01/2006 – 12/2008 | 2260 | 87.500 X 94.000 | 4 | 6 | 
| MAZDA | MZR | 01/2009 – 12/2013 | 2260 | 87.400 X 94.000 | 4 | 3, CX-7 | 
| MAZDA | MZR | 01/2010 – 12/2013 | 2260 | 87.400 X 94.000 | 4 | 3 | 
| MAZDA | MZR | 01/2010 – 12/2012 | 2260 | 87.500 X 94.000 | 4 | CX-7 | 
| MAZDA | MZR | 01/2006 – 12/2008 | 2260 | 87.400 X 94.000 | 4 | 3, 6, CX-7…more | 
| MAZDA | MZR | 01/2009 – 12/2012 | 2260 | 87.400 X 94.000 | 4 | 3, CX-7 | 
| MAZDA | L3V | 01/2007 – 12/2010 | 2260 | 87.500 X 94.000 | 4 | 3, 5 | 
| MAZDA | Duratec Hybrid | 01/2008 – | 2261 | 87.400 X 94.000 | 4 | Escape, Tr…more | 
| MAZDA | MZR | 01/2010 – 12/2010 | 2260 | 87.500 X 94.000 | 4 | CX-7 | 
| MAZDA | Duratec | 01/2001 – 12/2008 | 2261 | 87.400 X 94.000 | 4 | B2300, Esc…more | 
2 σε απόθεμα
| Quantity | 4 | 
|---|---|
| Crankshaft | 49.980 / 50.000 | 
| Housing | 53.025 / 53.045 | 
| Max Wall | 1.501 | 
| Max Length | 17.000 | 
| Ταιριάζει στις εξής μάρκες | |
|---|---|
| Κατασκευαστής | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | Το προϊον είναι διαθέσιμο σε 1-2 εργάσιμες ημέρες. | 
| Εφαρμογή | 
