King Main Bearing Shell SUBARU EJ20/EJ22/EJ25(thrust in #5) MB5382XPG

98.00 Χωρίς ΦΠΑ

MB5382XPG

Subaru 2L / 1994CC H4 32579v 92.0 X 75.0 mm mm [RACE] 2.0L DOHC 16v (Incl. Turbo) EJ20 WRX/STI
Subaru 2.2L / 2212CC H4 32257v 96.9 X 78.5 mm mm [RACE] 2.2L SOHC 16v/DOHC 16v (Incl. Turbo) EJ22 WRX/STI
Subaru 2.5L / 2457CC H4 79833v 99.5 X 79.0 mm mm [RACE] 2.5L SOHC 16v/DOHC 16v (Incl. Turbo) EJ25 WRX/STI
Subaru 1.5L / 1493CC H4 32568v 85.0 X 65.8 mm mm EJ15, SOHC
Subaru 1.6L / 1597CC H4 87.9 X 65.8 mm EJ16 SOHC/OHC
Subaru 1.6L / 1597CC H4 87.9 X 65.8 mm EJ161 SOHC/OHC
Subaru 1.6L / 1597CC H4 87.9 X 65.8 mm EJ16E SOHC/OHC
Subaru 1.8L / 1820CC H4 87.9 X 75 mm EJ18 SOHC/OHC
Subaru 1.8L / 1820CC H4 87.9 X 75 mm EJ18E SOHC/OHC
Subaru 2L / 1994CC H4 32589v 92.0 X 75.0 mm mm EJ20TT, DOHC
Subaru 2L / 1994CC H4 32588v 92.0 X 75.0 mm mm EJ20T, DOHC
Subaru 2L / 1994CC H4 32586v 92.0 X 75.0 mm mm EJ20K, DOHC
Subaru 2L / 1994CC H4 92 X 75 mm EJ20-GN DOHC
Subaru 2L / 1994CC H4 92 X 75 mm EJ20 EMPI DOHC
Subaru 2L / 1994CC H4 92 X 75 mm EJ20 DOHC
Subaru 2L / 1994CC H4 92 X 75 mm EJ20 (Turbo) DOHC
Subaru 2L / 1994CC H4 92 X 75 mm EJ20G DOHC
Subaru 2L / 1994CC H4 92 X 75 mm EJ205 DOHC
Subaru 2L / 1994CC H4 92 X 75 mm EJ20E SOHC/OHC
Subaru 2L / 1994CC H4 92 X 75 mm EJ205P DOHC
Subaru 2L / 1994CC H4 92 X 75 mm EJ201 SOHC/OHC
Subaru 2L / 1994CC H4 92 X 75 mm EJ202 SOHC/OHC
Subaru 2L / 1994CC H4 92 X 75 mm EJ207 DOHC
Subaru 2L / 1994CC H4 92 X 75 mm EJ208 DOHC
Subaru 2L / 1994CC H4 92 X 75 mm EJ204 DOHC
Subaru 2L / 1994CC H4 92 X 75 mm EJ206 DOHC
Subaru 2L / 1994CC H4 92 X 75 mm EJ205 DOHC
Subaru 2L / 1994CC H4 92 X 75 mm DOHC
Saab 2L / 1994CC H4 92 X 75 mm EJ205 DOHC
Subaru 2L / 1995CC H4 84 X 90 mm EJ20 DOHC
Subaru 2.2L / 2212CC H4 96.9 X 75 mm EJ22 SOHC/OHC
Subaru 2.2L / 2212CC H4 96.9 X 75 mm EJ22 EMPI SOHC/OHC
Subaru 2.2L / 2212CC H4 96.9 X 75 mm EJ22E SOHC/OHC
Subaru 2.2L / 2212CC H4 96.9 X 75 mm EJ222 SOHC/OHC
Subaru 2.2L / 2212CC H4 96.9 X 75 mm 6 SOHC
Subaru 2.2L / 2212CC H4 96.9 X 75 mm EJ22E,6 SOHC
Subaru 2.2L / 2212CC H4 96.9 X 75 mm EJ22E,3 SOHC
Subaru 2.2L / 2212CC H4 96.9 X 75 mm 6 SOHC
Subaru 2.2L / 2212CC H4 96.9 X 75 mm EJ223 SOHC
Subaru 2.2L / 2212CC H4 96.9 X 75 mm EJ22EZ,4 SOHC
Subaru 2.2L / 2212CC H4 96.9 X 75 mm EJ222,4 SOHC
Subaru 2.2L / 2212CC H4 96.9 X 75 mm 6 SOHC
Subaru 2.2L / 2212CC H4 96.9 X 75 mm EJ22E,4 SOHC
Subaru 2.5L / 2457CC4 80482v 99.5 X 75.0 mm mm EJ25T, DOHC
Subaru 2.5L / 2457CC H4 32577v 99.5 X 79.0 mm mm EJ254, SOHC
Subaru 2.5L / 2457CC H4 99.5 X 79 mm EJ25D DOHC
Subaru 2.5L / 2457CC H4 99.5 X 79 mm EJ25 SOHC/OHC
Subaru 2.5L / 2457CC H4 99.5 X 79 mm EJ251 SOHC/OHC
Subaru 2.5L / 2457CC H4 99.5 X 79 mm EJ25DET DOHC
Subaru 2.5L / 2457CC H4 99.5 X 79 mm EJ255 DOHC
Subaru 2.5L / 2457CC H4 99.5 X 79 mm EJ257 DOHC
Subaru 2.5L / 2457CC H4 99.5 X 79 mm EJ253 SOHC/OHC
Subaru 2.5L / 2457CC H4 99.5 X 79 mm EJ250 DOHC
Saab 2.5L / 2457CC H4 99.5 X 79 mm EJ255 DOHC
Saab 2.5L / 2457CC H4 99.5 X 79 mm EJ253 SOHC/OHC
Subaru 2.5L / 2458CC H4 99.5 X 79 mm EJ257 DOHC
Subaru 2.5L / 2458CC H4 99.5 X 79 mm EJ255 DOHC
Subaru 2.5L / 2458CC H4 99.5 X 79 mm EJ257 DOHC
Subaru 2.5L / 2458CC H4 99.5 X 79 mm EJ259 SOHC
Subaru 2.5L / 2458CC H4 99.5 X 79 mm EJ251 SOHC
Subaru 2.5L / 2458CC H4 99.5 X 79 mm EJ253 SOHC
Subaru 2.5L / 2458CC H4 99.5 X 79 mm EJ251,6 SOHC
Subaru 2.5L / 2458CC H4 99.5 X 79 mm EJ252,6 SOHC
Subaru 2.5L / 2458CC H4 99.5 X 79 mm EJ25D DOHC
Subaru 2.5L / 2458CC H4 99.5 X 79 mm 6 DOHC
Subaru 2.5L / 2458CC H4 99.5 X 79 mm EJ25D,6 DOHC
Κωδικός προϊόντος: MB5382XPG Κατηγορίες: , , , , , , , , Ετικέτες: , ,

Περιγραφή

Quantity
Position
Crankshaft
Housing
Max Length
Max Wall
2
1,3
60.00 / 59.98
64.02 / 64.00
19.0
2.004
2
2,4
60.00 / 59.98
64.02 / 64.00
15.1
2.004
1
5
60.00 / 59.98
64.02 / 64.00
See AVAILABLE SIZES
2.004

Επιπλέον πληροφορίες

Κατασκευαστής

Ταιριάζει στις εξής μάρκες