Περιγραφή
| 1 | HYUNDAI | SANTRO I | 1.0 | 04.1998 | 12.2005 | G4HC | B | 40-46 | 54-63 | ||
| 2 | HYUNDAI | ATOS (MX) | 1.0 | 09.2005 | 08.2008 | G4HC | B | 40-46 | 54-63 | ||
| 3 | HYUNDAI | ATOS (MX) | 1.0 i | 03.2001 | 07.2003 | G4HC | B | 40-46 | 54-63 | ||
| 4 | HYUNDAI | ATOS (MX) | 1.0 i | 02.1998 | 12.2000 | G4HC | B | 40-46 | 54-63 | ||
| 5 | HYUNDAI | ATOS (MX) | 1.0 i | 02.1998 | 03.2002 | G4HC | B | 40-46 | 54-63 | ||
| 6 | HYUNDAI | SANTRO I | 1.0i 12V | 09.1998 | 02.2002 | G4HC | B | 40-46 | 54-63 | ||
| 7 | KIA | PICANTO I (SA) | 1.0 | 04.2004 | 04.2011 | G4HC | B | 53 | 72 | ||
| 8 | KIA | PICANTO I (SA) | 1.0 LPG | 04.2004 | 04.2011 | G4HC | B | 53 | 72 |







