Περιγραφή
| Manufacturer | Model series | Vehicle | Model years | Engine | Type of fuel | kW | PS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 11.2011 | 04.2015 | CTHG | B | 136 | 185 | ||
| 2 | AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 01.2011 | 04.2015 | CTHG | B | 136 | 185 | ||
| 3 | AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 11.2011 | 04.2015 | CAVG | B | 136 | 185 | ||
| 4 | AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 01.2011 | 04.2015 | CAVG | B | 136 | 185 | ||
| 5 | SEAT |
|
IBIZA V (6J_) | 1.4 FSI 16V | 12.2008 | CAVF | B | 110 | 150 | ||
| 6 | SEAT |
|
IBIZA V (6J_) | 1.4 FSI 16V | 01.2009 | CAVE | B | 132 | 180 | ||
| 7 | SEAT |
|
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TSI | 01.2009 | 05.2015 | CAVF | B | 110 | 150 | |
| 8 | SEAT |
|
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 TSI | 02.2012 | 05.2015 | CTHF | B | 110 | 150 | |
| 9 | SEAT |
|
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TSI | 01.2009 | 05.2015 | CTJB | B | 110 | 150 | |
| 10 | SEAT |
|
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 TSI | 02.2012 | 05.2015 | CNUB | B | 110 | 150 | |
| 11 | SEAT |
|
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | 06.2009 | 05.2015 | CNUB | B | 110 | 150 | |
| 12 | SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | 06.2010 | CAVA | B | 110 | 150 | |||
| 13 | SEAT |
|
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 TSI | 02.2012 | 05.2015 | CTJB | B | 110 | 150 | |
| 14 | SEAT |
|
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 TSI | 02.2012 | 05.2015 | CAVF | B | 110 | 150 | |
| 15 | SEAT |
|
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | 06.2009 | 05.2015 | CAVF | B | 110 | 150 | |
| 16 | SEAT |
|
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TSI | 01.2009 | 05.2015 | CNUB | B | 110 | 150 | |
| 17 | SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | 06.2010 | CTHA | B | 110 | 150 | |||
| 18 | SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | 06.2010 | CNWB | B | 110 | 150 | |||
| 19 | SEAT |
|
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TSI | 01.2009 | 05.2015 | CTHF | B | 110 | 150 | |
| 20 | SEAT |
|
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | 06.2009 | 05.2015 | CTHF | B | 110 | 150 | |
| 21 | SEAT |
|
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | 06.2009 | 05.2015 | CTJB | B | 110 | 150 | |
| 22 | SEAT |
|
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TSI Cupra | 06.2009 | 05.2015 | CAVE | B | 132 | 180 | |
| 23 | SEAT |
|
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TSI Cupra | 06.2009 | 05.2015 | CTHE | B | 132 | 180 | |
| 24 | SKODA | FABIA II (542) | 1.4 TSI RS | 05.2010 | 12.2014 | CAVE | B | 132 | 180 | ||
| 25 | SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.4 TSI RS | 05.2010 | 12.2014 | CAVE | B | 132 | 180 | ||
| 26 | SKODA | FABIA II (542) | 1.4 TSI RS | 05.2010 | 12.2014 | CTHE | B | 132 | 180 | ||
| 27 | SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.4 TSI RS | 05.2010 | 12.2014 | CTHE | B | 132 | 180 | ||
| 28 | VOLKSWAGEN |
|
POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 GTI | 05.2010 | CAVE | B | 132 | 180 | ||
| 29 | VOLKSWAGEN |
|
POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 GTI | 05.2010 | CTHE | B | 132 | 180 | ||
| 30 | VOLKSWAGEN |
|
POLO Van (6R) | 1.4 GTi | 05.2010 | 05.2014 | CAVE | B | 132 | 180 | |
| 31 | VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 1.4 TSI | 05.2006 | 11.2008 | BMY | B | 103 | 140 | ||
| 32 | VOLKSWAGEN | BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 1.4 TSI | 12.2011 | 07.2016 | CAVD | B | 118 | 160 | ||
| 33 | VOLKSWAGEN | GOLF VI (5K1) | 1.4 TSI | 10.2008 | 11.2012 | CAVD | B | 118 | 160 | ||
| 34 | VOLKSWAGEN | BEETLE (5C1, 5C2) | 1.4 TSI | 10.2011 | 09.2012 | CNWA | B | 118 | 160 | ||
| 35 | VOLKSWAGEN | GOLF VI Variant (AJ5) | 1.4 TSI | 07.2009 | 07.2013 | CNWA | B | 118 | 160 | ||
| 36 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO III (137, 138) | 1.4 TSI | 05.2008 | 11.2017 | CNWA | B | 118 | 160 | ||
| 37 | VOLKSWAGEN | JETTA III (1K2) | 1.4 TSI | 07.2006 | 10.2010 | BLG | B | 125 | 170 | ||
| 38 | VOLKSWAGEN | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.4 TSI | 11.2006 | 05.2010 | CAVB | B | 125 | 170 | ||
| 39 | VOLKSWAGEN | TOURAN VAN (1T3) | 1.4 TSI | 05.2010 | 05.2015 | CAVB | B | 125 | 170 | ||
| 40 | VOLKSWAGEN | TOURAN (1T3) | 1.4 TSI | 05.2010 | 05.2015 | CAVB | B | 125 | 170 | ||
| 41 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.4 TSI | 05.2006 | 06.2008 | BMY | B | 103 | 140 | ||
| 42 | VOLKSWAGEN | GOLF V Variant (1K5) | 1.4 TSI | 07.2008 | 07.2009 | CAVD | B | 118 | 160 | ||
| 43 | VOLKSWAGEN | GOLF VI Convertible (517) | 1.4 TSI | 03.2011 | 05.2016 | CAVD | B | 118 | 160 | ||
| 44 | VOLKSWAGEN | GOLF VI Convertible (517) | 1.4 TSI | 03.2011 | 05.2016 | CTHD | B | 118 | 160 | ||
| 45 | VOLKSWAGEN | GOLF VI Variant (AJ5) | 1.4 TSI | 07.2009 | 07.2013 | CTHD | B | 118 | 160 | ||
| 46 | VOLKSWAGEN | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.4 TSI | 11.2006 | 05.2010 | BLG | B | 125 | 170 | ||
| 47 | VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 1.4 TSI | 11.2005 | 11.2008 | BLG | B | 125 | 170 | ||
| 48 | VOLKSWAGEN | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.4 TSI | 02.2006 | 05.2010 | CAVC | B | 103 | 140 | ||
| 49 | VOLKSWAGEN | TOURAN VAN (1T3) | 1.4 TSI | 05.2010 | 05.2015 | CAVC | B | 103 | 140 | ||
| 50 | VOLKSWAGEN | TOURAN (1T3) | 1.4 TSI | 05.2010 | 05.2015 | CAVC | B | 103 | 140 | ||
| 51 | VOLKSWAGEN | GOLF V Variant (1K5) | 1.4 TSI | 06.2007 | 07.2009 | BMY | B | 103 | 140 | ||
| 52 | VOLKSWAGEN | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.4 TSI | 04.2011 | 07.2014 | CAVA | B | 110 | 150 | ||
| 53 | VOLKSWAGEN | JETTA III (1K2) | 1.4 TSI | 07.2008 | 10.2010 | CAVD | B | 118 | 160 | ||
| 54 | VOLKSWAGEN | EOS (1F7, 1F8) | 1.4 TSI | 05.2008 | 08.2015 | CAVD | B | 118 | 160 | ||
| 55 | VOLKSWAGEN | GOLF VI (5K1) | 1.4 TSI | 10.2008 | 11.2012 | CNWA | B | 118 | 160 | ||
| 56 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.4 TSI | 06.2008 | 12.2013 | CNWA | B | 118 | 160 | ||
| 57 | VOLKSWAGEN | CC B7 (358) | 1.4 TSI | 11.2011 | 12.2016 | CTHD | B | 118 | 160 | ||
| 58 | VOLKSWAGEN | GOLF V Variant (1K5) | 1.4 TSI | 06.2007 | 07.2009 | BLG | B | 125 | 170 | ||
| 59 | VOLKSWAGEN | SHARAN VAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | 05.2010 | 11.2015 | CAVA | B | 110 | 150 | ||
| 60 | VOLKSWAGEN | SHARAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | 05.2010 | CAVA | B | 110 | 150 | |||
| 61 | VOLKSWAGEN | SHARAN VAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | 05.2012 | CTHA | B | 110 | 150 | |||
| 62 | VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI | 05.2008 | 07.2018 | CTHA | B | 110 | 150 | ||
| 63 | VOLKSWAGEN | GOLF VI Variant (AJ5) | 1.4 TSI | 07.2009 | 07.2013 | CAVD | B | 118 | 160 | ||
| 64 | VOLKSWAGEN | GOLF VI Variant (AJ5) | 1.4 TSI | 07.2009 | 07.2013 | CTKA | B | 118 | 160 | ||
| 65 | VOLKSWAGEN | PASSAT B7 (362) | 1.4 TSI | 11.2012 | 12.2014 | CTHD | B | 118 | 160 | ||
| 66 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO III (137, 138) | 1.4 TSI | 05.2008 | 11.2017 | CTHD | B | 118 | 160 | ||
| 67 | VOLKSWAGEN | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.4 TSI | 02.2006 | 05.2010 | BMY | B | 103 | 140 | ||
| 68 | VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI | 05.2008 | 07.2018 | CAVA | B | 110 | 150 | ||
| 69 | VOLKSWAGEN | SHARAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | 05.2010 | CNWB | B | 110 | 150 | |||
| 70 | VOLKSWAGEN | BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 1.4 TSI | 12.2011 | 07.2016 | CNWA | B | 118 | 160 | ||
| 71 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO III (137, 138) | 1.4 TSI | 05.2008 | 11.2017 | CTKA | B | 118 | 160 | ||
| 72 | VOLKSWAGEN | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.4 TSI | 04.2011 | CTHD | B | 118 | 160 | |||
| 73 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.4 TSI | 06.2008 | 12.2013 | CTHD | B | 118 | 160 | ||
| 74 | VOLKSWAGEN | BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 1.4 TSI | 12.2011 | 07.2016 | CTHD | B | 118 | 160 | ||
| 75 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.4 TSI | 05.2006 | 06.2008 | BLG | B | 125 | 170 | ||
| 76 | VOLKSWAGEN | BEETLE (5C1, 5C2) | 1.4 TSI | 07.2012 | 07.2016 | CTKA | B | 118 | 160 | ||
| 77 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO III (137, 138) | 1.4 TSI | 05.2008 | 11.2017 | CAVD | B | 118 | 160 | ||
| 78 | VOLKSWAGEN | GOLF VI Convertible (517) | 1.4 TSI | 03.2011 | 05.2016 | CNWA | B | 118 | 160 | ||
| 79 | VOLKSWAGEN | BEETLE (5C1, 5C2) | 1.4 TSI | 07.2012 | CTHD | B | 118 | 160 | |||
| 80 | VOLKSWAGEN | GOLF VI (5K1) | 1.4 TSI | 10.2008 | 11.2012 | CTHD | B | 118 | 160 | ||
| 81 | VOLKSWAGEN | TOURAN VAN (1T3) | 1.4 TSI | 05.2010 | 05.2015 | CTHB | B | 125 | 170 | ||
| 82 | VOLKSWAGEN | TOURAN (1T3) | 1.4 TSI | 05.2010 | 05.2015 | CTHB | B | 125 | 170 | ||
| 83 | VOLKSWAGEN | SHARAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | 05.2010 | CTHA | B | 110 | 150 | |||
| 84 | VOLKSWAGEN | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.4 TSI | 04.2011 | CAVD | B | 118 | 160 | |||
| 85 | VOLKSWAGEN | GOLF VI Convertible (517) | 1.4 TSI | 03.2011 | 05.2016 | CTKA | B | 118 | 160 | ||
| 86 | VOLKSWAGEN | BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 1.4 TSI | 12.2011 | 07.2016 | CTKA | B | 118 | 160 | ||
| 87 | VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI | 05.2011 | 07.2018 | CTHD | B | 118 | 160 | ||
| 88 | VOLKSWAGEN | EOS (1F7, 1F8) | 1.4 TSI | 05.2008 | 08.2015 | CTHD | B | 118 | 160 | ||
| 89 | VOLKSWAGEN | PASSAT B7 Variant (365) | 1.4 TSI | 11.2012 | 12.2014 | CTHD | B | 118 | 160 | ||
| 90 | VOLKSWAGEN | TOURAN VAN (1T3) | 1.4 TSI | 05.2010 | 05.2015 | CTHC | B | 103 | 140 | ||
| 91 | VOLKSWAGEN | TOURAN (1T3) | 1.4 TSI | 05.2010 | 05.2015 | CTHC | B | 103 | 140 | ||
| 92 | VOLKSWAGEN | JETTA III (1K2) | 1.4 TSI | 07.2006 | 10.2010 | BMY | B | 103 | 140 | ||
| 93 | VOLKSWAGEN | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.4 TSI | 04.2011 | 07.2014 | CTHA | B | 110 | 150 | ||
| 94 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.4 TSI | 06.2008 | 12.2013 | CAVD | B | 118 | 160 | ||
| 95 | VOLKSWAGEN | BEETLE (5C1, 5C2) | 1.4 TSI | 10.2011 | 07.2016 | CAVD | B | 118 | 160 | ||
| 96 | VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI | 05.2011 | 07.2018 | CAVD | B | 118 | 160 | ||
| 97 | VOLKSWAGEN | TIGUAN VAN (5N_) | 1.4 TSI (5N1) | 05.2008 | 05.2010 | CAVA | B | 110 | 150 | ||
| 98 | VOLKSWAGEN | TIGUAN VAN (5N_) | 1.4 TSI (5N2) | 09.2012 | 07.2018 | CTHD | B | 118 | 160 | ||
| 99 | VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI 4motion | 09.2007 | 07.2018 | CAVA | B | 110 | 150 | ||
| 100 | VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI 4motion | 05.2011 | 07.2018 | CAVD | B | 118 | 160 |
| 101 | VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI 4motion | 09.2007 | 07.2018 | CTHA | B | 110 | 150 | ||
| 102 | VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI 4motion | 05.2011 | 07.2018 | CTHD | B | 118 | 160 | ||
| 103 | VOLKSWAGEN | TIGUAN VAN (5N_) | 1.4 TSI 4motion (5N2) | 09.2012 | 07.2018 | CTHD | B | 118 | 160 | ||
| 104 | VOLKSWAGEN | GOLF VI Van (5K1_) | 1.4 TSi | 10.2008 | 11.2012 | CAVD | B | 118 | 160 | ||
| 105 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS Van (521) | 1.4 TSi | 01.2009 | 09.2012 | CAVD | B | 118 | 160 | ||
| 106 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO Van (137) | 1.4 TSi | 06.2008 | 05.2014 | CAVD | B | 118 | 160 | ||
| 107 | VOLKSWAGEN | GOLF VAN VI Variant (AJ5) | 1.4 TSi | 07.2009 | 10.2012 | CAVD | B | 118 | 160 |






EAN 4028977943959






