Περιγραφή
CR6887SV
SUITABLE FOR ENGINES:
SUITABLE FOR VEHICLES:
| BMW | 1 (F20) | M 140 i | 2016.07 – 2019.06 | 250 | 340 | 2998 | 0005CHZ |
| BMW | 1 (F20) | M 140 i xDrive | 2016.07 – 2019.06 | 250 | 340 | 2998 | 0005CIA |
| BMW | 1 (F21) | M 140 i | 2015.10 – 2019.06 | 250 | 340 | 2998 | 0005CID |
| BMW | 1 (F21) | M 140 i xDrive | 2015.09 – 2019.06 | 250 | 340 | 2998 | 0005CIE |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 240 i | 2015.09 – 2021.06 | 250 | 340 | 2998 | 0005CIJ |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 240 i xDrive | 2015.09 – 2021.06 | 250 | 340 | 2998 | 0005CIK |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M 240 i | 2015.09 – 2021.06 | 250 | 340 | 2998 | 0005CIG |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M 240 i xDrive | 2015.09 – 2021.06 | 250 | 340 | 2998 | 0005CIH |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i | 2015.07 – 2018.10 | 240 | 326 | 2998 | 0005CDT |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i | 2015.07 – 2018.10 | 265 | 360 | 2998 | 0005CFD |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i xDrive | 2015.07 – 2018.10 | 240 | 326 | 2998 | 0005CEA |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i xDrive | 2015.07 – 2018.10 | 265 | 360 | 2998 | 0005CFE |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i | 2016.07 – 0 | 240 | 326 | 2998 | 0005BOL |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i | 2016.07 – 0 | 265 | 360 | 2998 | 0005CHV |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive | 2016.07 – 0 | 240 | 326 | 2998 | 0005CHU |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive | 2016.07 – 0 | 265 | 360 | 2998 | 0005CHW |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i | 2015.07 – 2019.06 | 240 | 326 | 2998 | 0005CDH |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i | 2015.07 – 2019.06 | 265 | 360 | 2998 | 0005CFF |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive | 2015.07 – 2019.06 | 240 | 326 | 2998 | 0005CDN |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive | 2015.07 – 2019.06 | 265 | 360 | 2998 | 0005CFG |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i | 2016.03 – 2020.07 | 240 | 326 | 2998 | 0005CHC |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i | 2016.03 – 2020.07 | 265 | 360 | 2998 | 0005CHD |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i xDrive | 2016.03 – 2020.07 | 240 | 326 | 2998 | 0005CHG |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i xDrive | 2016.03 – 2020.07 | 265 | 360 | 2998 | 0005CHH |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440 i | 2016.03 – 2020.06 | 240 | 326 | 2998 | 0005CGV |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440 i | 2016.03 – 2020.06 | 265 | 360 | 2998 | 0005CGW |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440 i xDrive | 2016.03 – 2020.06 | 240 | 326 | 2998 | 0005CGZ |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440 i xDrive | 2016.03 – 2020.06 | 265 | 360 | 2998 | 0005CHA |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i | 2016.03 – 2021.05 | 240 | 326 | 2998 | 0005CHJ |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i | 2016.03 – 2021.05 | 265 | 360 | 2998 | 0005CHK |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive | 2016.03 – 2021.05 | 240 | 326 | 2998 | 0005CHO |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive | 2016.03 – 2021.05 | 265 | 360 | 2998 | 0005CHP |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 2016.09 – 2020.06 | 250 | 340 | 2998 | 0005COB |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 2016.09 – 2020.06 | 265 | 360 | 2998 | 0005COC |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | 2016.09 – 2020.06 | 250 | 340 | 2998 | 0005COD |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | 2016.09 – 2020.06 | 265 | 360 | 2998 | 0005COE |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | 2017.03 – 2020.06 | 250 | 340 | 2998 | 0005COV |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | 2017.03 – 2020.06 | 265 | 360 | 2998 | 0005COW |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i | 2017.06 – 2020.06 | 250 | 340 | 2998 | 0005CPW |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i | 2017.06 – 2020.06 | 265 | 360 | 2998 | 0005CQT |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive | 2017.06 – 2020.06 | 250 | 340 | 2998 | 0005CPX |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive | 2017.06 – 2020.06 | 265 | 360 | 2998 | 0005CQU |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | 2016.03 – 2019.02 | 240 | 326 | 2998 | 0005CGP |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li | 2015.07 – 2019.02 | 240 | 326 | 2998 | 0005CEK;0005CEL |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive M40 i | 2017.08 – 0 | 265 | 360 | 2998 | 0005CQJ;0005CRY |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive M40 i | 2018.09 – 2019.08 | 260 | 354 | 2998 | 0005CTP |
| BMW | X3 Van (G01) | xDrive M40 i | 2017.08 – 2019.08 | 265 | 360 | 2998 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive M40 i | 2018.04 – 0 | 265 | 360 | 2998 | 0005CXF |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive M40 i | 2018.04 – 2019.08 | 260 | 354 | 2998 | 0005CSI |










