Περιγραφή
Technical data of 40427900
Bore and stroke: 86.5 mm × 78.8 mm; Displacement: 2778 cc:
| model | construction time | model | engine number | compression | PowerPS | TorqueNm / rev. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 S sedan | 1967-72 | 108016 | M130.920 V | 9.0 | 140 | 228/3600 | 
| 280 SE sedan | 1968-72 | 108018 | M130.980 E | 9.5 | 160 | 245/4250 | 
| 280 SE Coupe / Cab. | 1967-71 | 111 024/5 | M130.980 E | 9.5 | 160 | 245/4250 | 
| 280 SL | 1968-71 | 113044 | M130.983 E | 9.5 | 170 | 245/4500 | 
| 250 2.8 | 1970-73 | 114011 | M130.923 V | 8.7 | 130 | 220/3200 | 
| 300 SEL 2.8 | 1968-70 | 109016 | M130.981 E | 9.5 | 170 | 245/4500 | 
| Unimog | 1971-80 | 404,012 / 3 | M130.925 V | 7.8 | 110 | |
| 280 SE (C) / SL | 1968-72 | div. | M130.984 E | 7.8 | 140 | 218/4000 | 
Fitted to.
- Mercedes-Benz 280 SE sedan (W108, “old S-Class”, 1967-1972)
- Mercedes-Benz 300 SEL 2.8 (W109, “old S-Class”, 1968-1970)
- Mercedes-Benz 280 SE Coupe / Convertible (W111C, 1967-1971)
- Mercedes-Benz 280 SL (W113 “Pagoda”, 1968-1971)
- Mercedes-Benz 250 2.8 (W114, “Stabacht”, 1970-1973)
- Unimog 404 (Series U404.0)
SOLD AS FULL SET OF 6 CYLINDERS
| Pos | Manufacturer | Designation | Type of fuel | Type of charging | Cyl. | Valves | Ø Cyl. | x | Stroke | Displacement | Compression | kW | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES-BENZ | M 130.920 | B | (NA) | 6 | 2 | 86.5 | x | 78.8 | 2780 | 9,5 | 103 | 140 | |
| 2 | MERCEDES-BENZ | M 130.921 | B | 6 | 2 | 86.5 | x | 78.8 | 2778 | 8,7:1 | 92 | 125 | ||
| 3 | MERCEDES-BENZ | M 130.922 | B | (NA) | 6 | 2 | 86.5 | x | 78.8 | 2778 | 9,5:1 | 125 | 170 | |
| 4 | MERCEDES-BENZ | M 130.923 | B | (NA) | 6 | 2 | 86.5 | x | 78.8 | 2778 | 9,5 | 96 | 130 | |
| 5 | MERCEDES-BENZ | M 130.924 | B | 6 | 2 | 86.5 | x | 78.8 | 2778 | 9,5:1 | 89 | 121 | ||
| 6 | MERCEDES-BENZ | M 130.925 | B | 6 | 2 | 86.5 | x | 78.8 | 2778 | 9,5:1 | 81 | 110 | ||
| 7 | MERCEDES-BENZ | M 130.933 | B | 6 | 2 | 86.5 | x | 78.8 | 2778 | 8,7:1 | 87 | 118 | ||
| 8 | MERCEDES-BENZ | M 130.980 | B | (NA) | 6 | 2 | 86.5 | x | 78.8 | 2780 | 9,5 | 118 | 160 | |
| 9 | MERCEDES-BENZ | M 130.981 | B | (NA) | 6 | 2 | 86.5 | x | 78.8 | 2778 | 9,5 | 118 | 160 | |
| 10 | MERCEDES-BENZ | M 130.983 | B | (NA) | 6 | 2 | 86.5 | x | 78.8 | 2778 | 9,5 | 125 | 170 | |
| 11 | MERCEDES-BENZ | M 130.984 | B | (NA) | 6 | 2 | 86.5 | x | 78.8 | 2778 | 9,5 | 118 | 160 | 





